20049050
Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in pod
Not sure HS 20049050 is the right code for your product?
Get an AI classification with auditable TARIC reasoning & binding-ruling references.
MFN Duty Rate (Most Favoured Nation)
19.2%
Applied to all WTO members without preferential agreement
Regulation: R9922040 | Valid from: 2000-07-01
Preferential FTA Rates
| Origin | FTA / Agreement | Preferential Rate | Savings vs MFN | Valid |
|---|---|---|---|---|
| TR Turkey | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 1998-01-01 – ongoing |
| TN Tunisia | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 1998-03-01 – ongoing |
| DZ Algeria | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2005-09-01 – ongoing |
| LB Lebanon | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2006-04-01 – ongoing |
| CO Colombia | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2013-08-01 – ongoing |
| PE Peru | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2013-03-01 – ongoing |
| 2200 Central America | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2013-08-01 – ongoing |
| 2027 GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-04-23 – ongoing |
| 2020 GSP (R 12/978) - General arrangements | Tariff preference | 15.7% | 3.5 pp | 2015-01-01 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2015-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| XK Kosovo (As defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999) | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-04-01 – ongoing |
| MX Mexico | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-07-01 – ongoing |
| ZA South Africa | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-10-10 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2017-01-01 – ongoing |
| IS Iceland | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2018-05-01 – ongoing |
| SG Singapore | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2019-11-21 – ongoing |
| IL Israel | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2023-05-16 – ongoing |
| CL Chile | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2025-02-01 – ongoing |
| 5500 Mercosur | Tariff preference | 17.4% | 1.8 pp | 2026-05-01 – 2026-12-31 |
| JO Jordan | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2006-07-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2008-03-01 – ongoing |
| 1033 CARIFORUM | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2008-12-29 – ongoing |
| PG Papua New Guinea | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2009-12-20 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2012-05-14 – ongoing |
| 2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-07-28 – ongoing |
| CM Cameroon | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-08-04 – ongoing |
| 1032 Economic Partnership Agreements | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-10-01 – ongoing |
| 1035 SADC EPA | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-10-10 – ongoing |
| GH Ghana | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-12-15 – ongoing |
| WS Samoa | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2018-12-31 – ongoing |
| SB Solomon Islands | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2020-05-17 – ongoing |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CI Ivory Coast | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2019-12-02 – ongoing |
| KE Kenya | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2024-07-01 – ongoing |
| AD Andorra | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 1999-01-01 – ongoing |
| MK North Macedonia | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2004-04-01 – ongoing |
| BA Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2009-01-01 – ongoing |
| AL Albania | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2009-04-01 – ongoing |
| XS Serbia | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2010-02-01 – ongoing |
| ME Montenegro | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2010-05-01 – ongoing |
| EG Egypt | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2010-06-01 – ongoing |
| KR Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2011-07-01 – ongoing |
| PS Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2012-01-01 – ongoing |
| MA Morocco | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2012-10-01 – ongoing |
| GE Georgia | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2014-09-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| 1006 EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| JP Japan | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2020-02-01 – ongoing |
| VN Viet Nam | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2020-08-01 – ongoing |
| NZ New Zealand | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2024-05-01 – ongoing |
| 2080 OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| 2000 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.0% | 19.2 pp | 2025-10-03 – ongoing |
Trade Defence Measures
| Type | Origin | Rate | Regulation | Since |
|---|---|---|---|---|
| Safeguard | BY | 50.0% | R2512270 | 2025-07-20 |
| Safeguard | RU | 50.0% | R2512270 | 2025-07-20 |
| Safeguard | 1011 | Free | R2512270 | 2025-07-20 |
CBAM Status
Not subject to CBAM — This product is outside the scope of Regulation (EU) 2023/956.
Get alerts when duty rates change for HS 20049050
Anti-dumping, safeguard, sanctions, and quota alerts — delivered to your inbox within 24h of TARIC publication.
Set up free alertsAre you using the best FTA rate for HS 20049050?
Upload your import declarations — we calculate your potential savings from preferential tariff agreements.
Check your savingsRelated HS Codes
Data source: EU TARIC via Tullverket distribution. Data as of 2026-04-01 — this snapshot is out of date.