02023010
Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; 'compensated' quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece
Not sure HS 02023010 is the right code for your product?
Get an AI classification with auditable TARIC reasoning & binding-ruling references.
MFN Duty Rate (Most Favoured Nation)
Preferential FTA Rates
| Origin | FTA / Agreement | Preferential Rate | Savings vs MFN | Valid |
|---|---|---|---|---|
| TR Turkey | Tariff preference | 221.1 EUR/DTN + 0.0% | 0.0 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| SG Singapore | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2024-11-21 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| CA Canada | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| 1032 Economic Partnership Agreements | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2014-10-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| CM Cameroon | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| AD Andorra | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| EG Egypt | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| 1035 SADC EPA | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| 2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| MA Morocco | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| LB Lebanon | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| PG Papua New Guinea | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| GE Georgia | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| KR Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| JO Jordan | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| 1033 CARIFORUM | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| PS Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-11-06 – ongoing |
| GH Ghana | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2016-12-15 – ongoing |
| WS Samoa | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2018-12-31 – ongoing |
| JP Japan | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2020-02-01 – ongoing |
| SB Solomon Islands | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2020-05-17 – ongoing |
| VN Viet Nam | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2020-08-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2022-06-04 – ongoing |
| CI Ivory Coast | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2019-12-02 – ongoing |
| IL Israel | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2023-05-16 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2023-06-06 – ongoing |
| NZ New Zealand | Tariff preference (GSP) | 7.5% | 213.6 pp | 2024-05-01 – ongoing |
| KE Kenya | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2024-07-01 – ongoing |
| 2080 OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| PE Peru | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| 2200 Central America | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| NI Nicaragua | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| UA Ukraine | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| 2000 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.0% | 221.1 pp | 2025-10-03 – ongoing |
| CL Chile | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2009-07-31 – ongoing |
| CL Chile | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2025-02-01 – ongoing |
| CO Colombia | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 221.1 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
Trade Defence Measures
| Type | Origin | Rate | Regulation | Since |
|---|---|---|---|---|
| Safeguard | BY | 50.0% | R2512270 | 2025-07-20 |
| Safeguard | RU | 50.0% | R2512270 | 2025-07-20 |
| Safeguard | 1011 | Free | R2512270 | 2025-07-20 |
CBAM Status
Not subject to CBAM — This product is outside the scope of Regulation (EU) 2023/956.
Tariff Rate Quotas
| Quota | Origin | In-Quota Rate | Regulation |
|---|---|---|---|
| 094002 | United States | 20.0% | R1305930 |
| 094002 | United States | 20.0% | R1305930 |
| 094454 | New Zealand | 20.0% | R1305930 |
| 094454 | New Zealand | 20.0% | R1305930 |
| 094002 | Canada | 0.0% | R1715851 |
| 094002 | Canada | 0.0% | R1715851 |
| 094451 | Australia | 20.0% | R1305930 |
| 094451 | Australia | 20.0% | R1305930 |
| 094057 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804120 |
| 094057 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804120 |
| 094058 | ERGA OMNES | 1554.3 EUR/TNE + 20.0% | R0804120 |
| 094058 | ERGA OMNES | 20.0% + 1554.3 EUR/TNE | R0804120 |
| 094002 | Canada | 0.0% | R2007610 |
| 094002 | Canada | 0.0% | R2007610 |
| 094002 | United States | 20.0% | R2007610 |
| 094002 | United States | 20.0% | R2007610 |
| 094451 | Australia | 20.0% | R2007610 |
| 094451 | Australia | 20.0% | R2007610 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R0804310 |
| 094454 | New Zealand | 7.5% | R2411782 |
| 094454 | New Zealand | 7.5% | R2411782 |
| 092202 | Australia | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Australia | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Argentina | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Argentina | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Canada | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Canada | 0.0% | R2019880 |
| 092203 | United States | 0.0% | R2019880 |
| 092203 | United States | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Uruguay | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Uruguay | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | New Zealand | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | New Zealand | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Argentina | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Australia | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Canada | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | New Zealand | 0.0% | R2019880 |
| 092203 | United States | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Uruguay | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Argentina | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Australia | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Uruguay | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | Canada | 0.0% | R2019880 |
| 092202 | New Zealand | 0.0% | R2019880 |
| 092203 | United States | 0.0% | R2019880 |
| 094003 | ERGA OMNES | 20.0% | R2007610 |
Get alerts when duty rates change for HS 02023010
Anti-dumping, safeguard, sanctions, and quota alerts — delivered to your inbox within 24h of TARIC publication.
Set up free alertsAre you using the best FTA rate for HS 02023010?
Upload your import declarations — we calculate your potential savings from preferential tariff agreements.
Check your savingsRelated HS Codes
Data source: EU TARIC via Tullverket distribution. Data as of 2026-04-01 — this snapshot is out of date.